Πρόβλημα                                   Επιτυχία   Υποβολές     Σωστές      Λάθος
01-roof                                       89.92        397        357         40
02-triangle-area                              90.00        360        324         36
03-strings                                    94.78        364        345         19
04-cut-string                                 95.01        341        324         17
05-cross                                      91.17        317        289         28
06-three-points                               93.29        313        292         21
07-three-numbers                              89.62        366        328         38
08-which-interval                             96.48        341        329         12
09-subdivision                                96.04        328        315         13
10-broken-line                                88.85        287        255         32
11-double-them                                94.31        299        282         17
12-count-them                                 95.88        291        279         12
13-positive-elements                          98.23        283        278          5
14-turn-X                                     81.03         58         47         11
15-summation                                  96.91        259        251          8
16-all-sums                                   93.17        249        232         17
17-totals                                     96.70        212        205          7
18-composition                                93.83        243        228         15
19-chain-X                                    72.00         25         18          7
20-add-numbers                                91.50        200        183         17
21-list-packing-X                             91.30         23         21          2
22-good-average                               96.06        203        195          8
23-pair-products                              93.97        199        187         12
24-isprime                                    91.71        193        177         16
25-sum-of-reciprocals                         95.05        182        173          9
26-integer-points                             84.67        150        127         23
27-robot-motion                               86.39        147        127         20
28-sum-deep-list                              94.20        138        130          8
29-interleave                                 89.33        150        134         16
30-robot-motion-complex-X                     64.71         17         11          6
31-string-to-list                             95.92        147        141          6
32-vector-inner-product                       95.07        142        135          7
33-vector-projection                          84.48        116         98         18
34-robot-motion-complex-XX                    14.29         21          3         18
35-symmetric-difference                       92.90        169        157         12
36-add-polynomials                            85.23        149        127         22
37-get-back-in-line                           91.30        115        105         10
38-count-friends                              96.53        173        167          6
39-whose-friends                              92.94        170        158         12
40-friends-of-friends                         93.53        139        130          9
41-words-X                                    85.71          7          6          1
42-in-out                                     88.43        121        107         14
43-union-of-intervals                         86.54        104         90         14
44-friendship-X                               80.00          5          4          1
45-boys-and-girls                             95.24        126        120          6
46-codes                                      91.26        103         94          9
47-walls                                      92.59         81         75          6
48-sets                                       94.38         89         84          5
49-find-the-root                              91.67         60         55          5
50-inverse                                    86.84         76         66         10
51-partition                                  84.85         33         28          5
52-sparse-polynomials-addition-X             100.00         11         11          0
53-sparse-polynomials-multiplication-X       100.00         11         11          0
54-in-triangle-X                             100.00          5          5          0
55-polynomial-from-roots-X                   100.00          8          8          0
56-intersection-X                            100.00          5          5          0
57-segment-intersection-X                    100.00          5          5          0
58-find-center-X                              80.00          5          4          1
59-triangle-incenter-X                       100.00          4          4          0
60-atoms-XX                                  100.00          4          4          0
61-squarefree-X                              100.00          3          3          0
e0-0-condition                                47.62         63         30         33
e0-0-numbers                                  80.82         73         59         14
e0-0-strings                                  79.45         73         58         15
e0-1-condition                                31.82         66         21         45
e0-1-numbers                                  56.58         76         43         33
e0-1-strings                                  68.66         67         46         21
e0-2-condition                                66.22         74         49         25
e0-2-numbers                                  68.75         80         55         25
e0-2-strings                                  68.06         72         49         23
e0-3-condition                                63.01         73         46         27
e0-3-numbers                                  72.29         83         60         23
e0-3-strings                                  73.91         69         51         18
e0-4-condition                                33.93         56         19         37
e0-4-numbers                                  78.67         75         59         16
e0-4-strings                                  74.55         55         41         14
e0-5-condition                                59.09         22         13          9
e0-5-numbers                                  55.17         29         16         13
e0-5-strings                                  66.67         21         14          7
e1-0-double                                   72.13         61         44         17
e1-0-pick                                     65.71         70         46         24
e1-0-strings                                  63.04         46         29         17
e1-1-double                                   23.91         46         11         35
e1-1-pick                                     42.03         69         29         40
e1-1-strings                                  31.67         60         19         41
e1-2-double                                   37.74         53         20         33
e1-2-pick                                     57.75         71         41         30
e1-2-strings                                  43.86         57         25         32
e1-3-double                                   48.15         54         26         28
e1-3-pick                                     42.25         71         30         41
e1-3-strings                                  42.31         52         22         30
e1-4-double                                   50.00         24         12         12
e1-4-pick                                     55.17         29         16         13
e1-4-strings                                  31.25         16          5         11
e2-0-dict                                     48.33         60         29         31
e2-0-file                                     22.73         22          5         17
e2-0-listdict                                 57.69         52         30         22
e2-1-dict                                     47.92         48         23         25
e2-1-file                                     30.77         26          8         18
e2-1-listdict                                 64.44         45         29         16
e2-2-dict                                     40.35         57         23         34
e2-2-file                                     34.62         26          9         17
e2-2-listdict                                 28.57         42         12         30
e2-3-dict                                     33.33          9          3          6
e2-3-file                                     33.33          3          1          2
e2-3-listdict                                 37.50          8          3          5
e3-0-condition                                76.92         78         60         18
e3-0-file                                     46.67         15          7          8
e3-0-lists                                    62.86         70         44         26
e3-0-numbers                                  36.73         49         18         31
e3-0-select                                   33.33         36         12         24
e3-1-condition                                50.79         63         32         31
e3-1-file                                     40.74         27         11         16
e3-1-lists                                    78.79         66         52         14
e3-1-numbers                                  65.15         66         43         23
e3-1-select                                   40.00         55         22         33
e3-2-condition                                38.98         59         23         36
e3-2-file                                      8.33         12          1         11
e3-2-lists                                    42.00         50         21         29
e3-2-numbers                                  36.36         44         16         28
e3-2-select                                   56.25         48         27         21
e3-3-condition                                34.48         29         10         19
e3-3-file                                     33.33          6          2          4
e3-3-lists                                    63.33         30         19         11
e3-3-numbers                                  42.11         19          8         11
e3-3-select                                   70.00         20         14          6
e4-0-condition                                61.29         62         38         24
e4-0-file                                     42.11         19          8         11
e4-0-lists                                    64.58         48         31         17
e4-0-numbers                                  70.21         47         33         14
e4-0-select                                   52.78         36         19         17
e4-1-condition                                28.00         25          7         18
e4-1-file                                     46.15         13          6          7
e4-1-lists                                    56.00         25         14         11
e4-1-numbers                                  63.64         22         14          8
e4-1-select                                   45.00         20          9         11
example-problem                               75.61        205        155         50
s0-0-condition                               100.00          1          1          0
s0-0-lists                                   100.00          1          1          0
s0-0-numbers                                 100.00          1          1          0
s0-0-pick                                    100.00          1          1          0
s0-0-strings                                 100.00          1          1          0
x0-0-testing                                   0.00          0          0          0

Τελευταία ενημέρωση Πεμ 21 Φεβ 2019 11:55:06 μμ EET