**  1η στήλη: ΑΜ                               
**  2η στήλη: Σειριακός αριθμός                
**  3η στήλη: Οι απαντήσεις που δόθηκαν        
**  4η στήλη: Οι σωστές απαντήσεις	       
**  5η στήλη: Αριθμός σωστών/λάθος απαντήσεων  
**  6η στήλη: Βαθμός                           
**
**
1	1394	1	040102	414232	+/--   	1.01	
2	1227	2	303404	441244	+/---  	0.68	
3	3991	3	012400	413442	++/-   	3.01	
4	4167	4	111004	111413	+++/-  	4.68	
5	3760	6	200044	244444	+++/   	5.01	
6	4151	7	314344	314341	+++++/-	8.02	
7	3881	8	024103	124223	+++/-  	4.68	
8	1392	9	103341	133343	++++/- 	6.35	
9	4261	10	230144	234144	+++++/ 	8.35	
10	3810	11	324200	314213	+++/-  	4.68	
11	1315	12	203200	421241	+/--   	1.01	
12	4272	13	110021	112421	++++/  	6.68	
13	4227	15	421200	411213	+++/-  	4.68	
14	4235	16	001140	341141	+++/   	5.01	
15	4148	17	344004	144122	++/--  	2.68	
16	4009	18	324112	424432	+++/---	4.02	
17	4042	19	102213	112213	+++++/ 	8.35	
18	1375	20	003014	413324	++/-   	3.01	
19	1155	21	041314	223312	++/--- 	2.35	
20	3809	22	330400	332412	+++/   	5.01	
21	4062	23	030340	332314	++/-   	3.01	
22	1439	24	441010	231212	++/--  	2.68	
23	4111	25	402241	422211	++++/- 	6.35	
24	4193	26	211221	211121	+++++/-	8.02	
25	4238	27	221111	221112	+++++/-	8.02	
26	3980	28	204112	214112	+++++/ 	8.35	
27	3925	29	240141	244141	+++++/ 	8.35	
28	3972	30	204223	232334	+/---- 	0.35	
29	3977	31	022230	321232	+++/-  	4.68	
30	3036	32	012034	311231	++/--  	2.68	
31	4289	33	404031	142431	++/--  	2.68	
32	1107	34	131322	211422	+++/---	4.02	
33	3973	35	144023	244223	++++/- 	6.35	
34	3986	36	403113	433212	+++/-- 	4.35	
35	1294	37	430102	242133	+/---  	0.68	
36	1452	38	240330	422444	/----  	0	
37	4044	39	022303	343132	/----  	0	
38	1499	40	020404	114431	+/--   	1.01	
39	3776	42	043102	343111	+++/-  	4.68	
40	4046	43	023112	214221	/----- 	0	
41	3979	44	343022	241224	++/--- 	2.35	
42	3967	45	032401	142214	+/---  	0.68	
43	1412	47	340004	343334	+++/   	5.01	
44	3605	48	231303	331333	++++/- 	6.35	
45	4039	49	341100	341134	++++/  	6.68	
46	4108	50	224133	224133	++++++/	10.02	
47	1383	51	132440	414222	/----- 	0	
48	1487	52	114340	443234	/----- 	0	
49	1438	53	313024	313244	++++/- 	6.35	
50	4263	54	012104	242142	++/--  	2.68	
51	1506	55	234310	234312	+++++/ 	8.35	
52	4175	56	423140	421143	++++/- 	6.35	
53	4157	57	300301	343311	+++/   	5.01	
54	1409	59	332040	132342	+++/-  	4.68	
55	1444	60	213234	312434	+++/---	4.02	
56	4288	62	404243	424343	++++/- 	6.35	
57	4333	63	421300	422343	+++/-  	4.68	
58	1149	64	302113	224121	+/---- 	0.35	
59	3944	65	241402	412211	/----- 	0	
60	1284	66	013440	212233	+/---  	0.68	
61	1512	67	340004	332341	+/--   	1.01	
62	4070	68	222411	444411	+++/---	4.02	
63	1100	69	002032	442134	++/-   	3.01	
64	3559	70	424422	223343	+/-----	0.02	
65	1416	72	234123	212333	++/----	2.02	
66	1428	73	424100	421432	++/--  	2.68	
67	1418	74	313304	413234	+++/-- 	4.35	
68	3482	75	414332	414332	++++++/	10.02	
69	1411	76	144233	144213	+++++/-	8.02	
70	1145	77	242033	242423	++++/- 	6.35	
71	4296	78	323344	323324	+++++/-	8.02	
72	1094	79	100401	132442	++/-   	3.01	
