Αριθμός Συμμετεχόντων: 52
Τελευταία ενημέρωση: Fri Oct 5 20:41:18 2007
* = Ομιλητής, ** = Κεντρικός Ομιλητής
Όνομα | Ίδρυμα | |
---|---|---|
Ruzsa**, Imre | Renyi Institute | ruzsa AT renyi.hu |
Ανδρεόλας, Γαβριήλ | Παν. Αιγαίου | gandreolas AT aegean.gr |
Ανούσης**, Μιχάλης | Παν. Αιγαίου | mano AT aegean.gr |
Απατσίδης*, Δημήτριος | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | dapatsidis AT hotmail.com |
Αρβανιτάκης*, Αλέξανδρος | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | aarva AT math.ntua.gr |
Βαλέττας, Πέτρος | Παν. Αθηνών | petvalet AT math.uoa.gr |
Γατζούρας**, Δημήτρης | Γεωπονικό Παν. | gatzoura AT aua.gr |
Γεωργιάδης, Αθανάσιος | Παν. Θεσσαλονίκης | nasgeorg AT gmail.com |
Γιάνναρος, Μιχάλης | Παν. Κρήτης | yannaros AT math.uoc.gr |
Γιαννόπουλος**, Απόστολος | Παν. Αθηνών | apgiannop AT math.uoa.gr |
Γρηγοριάδης*, Βασίλειος | Παν. Αθηνών | vassilisgr AT gmail.com |
Δαφνής*, Νίκος | Παν. Αθηνών | nikdafnis AT googlemail.com |
Δεμερτζόγλου, Δέσποινα | Παν. Θεσσαλονίκης | demdespina AT yahoo.gr |
Δημητριάδης, Αλέξανδρος | Παν. Θεσσαλονίκης | floumpas2 AT yahoo.gr |
Δρένος, Στέφανος | Παν. Θεσσαλονίκης | stef.iodr AT hol.gr |
Κακαριάδης, Ευγένιος | Παν. Αθηνών | mavro AT math.uoa.gr |
Κανελλόπουλος**, Βασίλης | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | bkanel AT math.ntua.gr |
Κατσοπρινάκης*, Μανώλης | Παν. Κρήτης | katsopr AT math.uoc.gr |
Κολουντζάκης*, Μιχάλης | Παν. Κρήτης | kolount AT gmail.com |
Κουτσογιάννης, Ανδρέας | Παν. Αθηνών | hannibalmath AT hotmail.com |
Κυρέζη*, Ιωάννα | kyrezi AT fourier.math.uoc.gr |
|
Κωστάκης**, Γιώργος | Παν. Κρήτης | costakis AT math.uoc.gr |
Μάνου, Αθανασία | Παν. Αθηνών | manounancy AT yahoo.com |
Μήτσης*, Θέμης | Παν. Κρήτης | mitsis AT fourier.math.uoc.gr |
Μανουσάκης, Αντώνης | Παν. Αιγαίου | amanouss AT aegean.gr |
Μαριάς**, Μιχάλης | Παν. Θεσσαλονίκης | marias AT math.auth.gr |
Μαυρουδής, Παναγιώτης | Παν. Κρήτης | mavroud AT math.uoc.gr |
Μπαχάρογλου*, Αθανασία | Παν. Θεσσαλονίκης | mathanasia AT hotmail.com |
Μπετσάκος**, Δημήτρης | Παν. Θεσσαλονίκης | betsakos AT auth.gr |
Μπόζης, Αντώνης | Παν. Θεσσαλονίκης | abozis AT yahoo.gr |
Νικολούζος, Μιχάλης | Παν. Αθηνών | m_nikolouzos AT hotmail.com |
Ξιφαρά, Τατιανή | Παν. Αθηνών | txifara AT math.uoa.gr |
Παπαδημητράκης*, Μιχάλης | Παν. Κρήτης | papadim AT math.uoc.gr |
Παπαδοπούλου, Σουζάνα | Παν. Κρήτης | souzana AT math.uoc.gr |
Παυλίδης, Κυριάκος | Ε.Α.Π. | akis2006gr AT yahoo.gr |
Πετράκης, Μίνως | Πολυτεχνείο Κρήτης | minos AT science.tuc.gr |
Πουλιάσης, Σταμάτης | Παν. Θεσσαλονίκης | stamatispouliasis AT gmail.com |
Πούλιος*, Κώστας | Παν. Αθηνών | k-poulios AT math.uoa.gr |
Ραϊκόφτσαλης*, Θεοχάρης | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | th_raik AT hotmail.com |
Σακελαρόπουλος, Αλέξιος | Παν. Αθηνών | asakelar AT math.uoa.gr |
Σμιτ, Σοφία | Παν. Αθηνών | thesofidi AT yahoo.gr |
Σταματίου, Γιώργος | Παν. Ιωαννίνων | stamatiougiorgos AT yahoo.gr |
Σταυρακάκης, Παντελής | Παν. Αθηνών | pantstav AT yahoo.com |
Στυλιανόπουλος*, Νίκος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | nikos AT ucy.ac.cy |
Συγκελάκης, Αλέξανδρος | Παν. Κρήτης | ags AT math.uoc.gr |
Τσάτσας, Κωνσταντίνος | Παν. Κρήτης | costaslivadia AT yahoo.gr |
Τσιρίβας*, Νικόλαος | Παν. Αθηνών | vnestor AT math.uoa.gr |
Τσιχλάκης, Πέτρος | Παν. Κρήτης | pigasos54 AT gmail.com |
Φίλιππας*, Στάθης | Παν. Κρήτης | filippas AT tem.uoc.gr |
Φλωρόπουλος, Νικόλαος | Παν. Θεσσαλονίκης | nfloropo AT math.auth.gr |
Φωτιάδης*, Ανέστης | Warwick University | riemann29 AT hotmail.com |
Χατζηφούντας, Χρήστος | Παν. Κρήτης | christos.chatzifountas AT yahoo.gr |
Αριθμός ομιλιών: 24